miércoles, 21 de abril de 2010

Comunicacion

TIC : Evolución de los ratios de penetración de algunos servicios a la Unión Europea[7]
Servicio Verano 2006 (EU25) Verano 2007 (EU27) Verano 2008 (EU27)
Total acceso teleférico 97 95 95
Acceso telefónico fijo 78 72 70
Acceso telefónico móvil 80 81 83
Acceso telefónico fijo y móvil 61 58 57
Acceso telefónico fijo, pero no móvil 18 22 24
Acceso telefónico móvil, pero no fijo 18 15 14



Ordenador personal 52 54 57
Acceso a Internet desde casa 40 42 49
Acceso a Banda ancha 23 28 36
ADSL 19 22 29
Módem cable 4 6 7
Acceso a Banda estrecha 16 12 10
Router Wi-Fi 11 14 22



Total Televisión 52 54 57
Televisión terrestre analógica 50 45 51
Televisión digital terrestre (TDT) 5 7 12
Televisión por cable 33 35 34
Satélite 22 21 22



Paquetes de servicio 18 20 29

No hay comentarios:

Publicar un comentario